一般社団法人遊技産業健全化推進機構(五木田彬代表理事)は、昨年6月1日より開始した遊技機性能調査について、今年5月までの1年分のぱちんこ遊技機の一般入賞口の入賞状況の調査結果を公表した。
今回、新たに公表されたのは昨年12月~今年5月分の半年分で、昨年12月以降は、月を追うごとに改善傾向が見られた。特に今年5月は調査台数の9割以上の台で一般入賞口への入賞が確認されたことに加え、一般入賞口への入賞球数が10個以上確認された台数は54台と、それぞれ過去1年間で最も高い数値となっている。なお、一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数は1年間で816台(58.6%)。
【ぱちんこ遊技機の一般入賞口へ入賞状況の調査結果】
■1年間計
有効調査台数 | 全国51(延べ186)地区871店舗1392台 |
打ち出し球数 2006個~3811個 | 平均2965個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 816台(58.6%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 408台 |
4~6個 141台 | |
7~9個 52台 | |
10個以上 215台 |
■平成27年6月
有効調査台数 | 全国7地区23店舗32台 |
打ち出し球数 2650個~3701個 | 平均3032個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 9台(28.1%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 4台 |
4~6個 4台 | |
7~9個 1台 | |
10個以上 無 |
■平成27年7月
有効調査台数 | 全国25地区76店舗124台 |
打ち出し球数 2069個~3220個 | 平均2929個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 53台(42.7%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 37台 |
4~6個 11台 | |
7~9個 4台 | |
10個以上 1台 |
■平成27年8月
有効調査台数 | 全国22地区62店舗102台 |
打ち出し球数 2071個~3376個 | 平均2987個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 34台(33.3%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 24台 |
4~6個 4台 | |
7~9個 3台 | |
10個以上 3台 |
■平成27年9月
有効調査台数 | 全国28地区88店舗147台 |
打ち出し球数 2053個~3195個 | 平均2933個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 57台(38.8%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 48台 |
4~6個 6台 | |
7~9個 3台 | |
10個以上 無 |
■平成27年10月
有効調査台数 | 全国25地区71店舗113台 |
打ち出し球数 2080個~3479個 | 平均2964個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 58台(51.3%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 41台 |
4~6個 10台 | |
7~9個 2台 | |
10個以上 5台 |
■平成27年11月
有効調査台数 | 全国17地区123店舗197台 |
打ち出し球数 2006個~3475個 | 平均2970個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 107台(54.3%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 34台 |
4~6個 20台 | |
7~9個 8台 | |
10個以上 45台 |
■平成27年12月
有効調査台数 | 全国12地区83店舗129台 |
打ち出し球数 2060個~3417個 | 平均2956個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 77台(59.7%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 36台 |
4~6個 12台 | |
7~9個 4台 | |
10個以上 25台 |
■平成28年1月
有効調査台数 | 全国8地区67店舗102台 |
打ち出し球数 2017個~3280個 | 平均2948個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 72台(70.6%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 47台 |
4~6個 9台 | |
7~9個 5台 | |
10個以上 11台 |
■平成28年2月
有効調査台数 | 全国12地区90店舗145台 |
打ち出し球数 2092個~3343個 | 平均2914個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 95台(65.5%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 51台 |
4~6個 18台 | |
7~9個 12台 | |
10個以上 14台 |
■平成28年3月
有効調査台数 | 全国11地区64店舗96台 |
打ち出し球数 2075個~3234個 | 平均2951個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 74台(77.1%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 31台 |
4~6個 15台 | |
7~9個 3台 | |
10個以上 25台 |
■平成28年4月
有効調査台数 | 全国9地区55店舗92台 |
打ち出し球数 2331個~3299個 | 平均2991個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 77台(83.7%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 29台 |
4~6個 11台 | |
7~9個 5台 | |
10個以上 32台 |
■平成28年5月
有効調査台数 | 全国10地区69店舗113台 |
打ち出し球数 2015個~3811個 | 平均3081個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 103台(91.2%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 26台 |
4~6個 21台 | |
7~9個 2台 | |
10個以上 54台 |