一般社団法人遊技産業健全化推進機構(五木田彬代表理事)は、平成27年6月1日より実施している遊技機性能調査について、今年11月までの30か月分のぱちんこ遊技機の一般入賞口への入賞状況の調査結果を公表した。
今回、新たに公表された平成29年6月~平成29年11月までの6か月分の調査結果によると、期間中、一般入賞口への入賞が確認された台の割合は100%。平成29年1月以降の調査では全ての台で一般入賞口への入賞が確認されている。これにより、一般入賞口への入賞が確認された遊技機の累計台数は1,846台(72.7%)となった。
なお、遊技機性能調査の一般入賞口への入賞状況を確認する調査では、1台のぱちんこ遊技機において大当り等を挟まず、2000個以上の打ち出しが確認できた調査のみを有効としている。
【ぱちんこ遊技機の一般入賞口へ入賞状況の調査結果】
■30か月計
有効調査台数 | 全国51(延べ292)地区 1532店舗2539台 |
打ち出し球数 2000個~4040個 | 平均3069個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 1846台(72.7%) |
入賞が確認された台の一般入賞口への入賞球数 | 1個~205個 |
内訳 | 1~3個 524台 |
4~6個 189台 | |
7~9個 74台 | |
10個以上 1059台 |
■平成29年6月
有効調査台数 | 全国6地区 40店舗の72台 |
打ち出し球数 2000個~3705個 | 平均3321個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 72台(100%) |
入賞が確認された台の一般入賞口への入賞球数 | 14個~110個 |
内訳 | 1~3個 無 |
4~6個 無 | |
7~9個 無 | |
10個以上 72台 |
■平成29年7月
有効調査台数 | 全国3地区 26店舗の45台 |
打ち出し球数 2406個~3755個 | 平均3353個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 45台(100%) |
入賞が確認された台の一般入賞口への入賞球数 | 7個~114個 |
内訳 | 1~3個 無 |
4~6個 無 | |
7~9個 1台 | |
10個以上 44台 |
■平成29年8月
有効調査台数 | 全国7地区 47店舗の94台 |
打ち出し球数 2044個~3915個 | 平均3296個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 94台(100%) |
入賞が確認された台の一般入賞口への入賞球数 | 3個~177個 |
内訳 | 1~3個 1台 |
4~6個 1台 | |
7~9個 無 | |
10個以上 92台 |
■平成29年9月
有効調査台数 | 全国2地区 10店舗15台 |
打ち出し球数 2023個~3579個 | 平均3183個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 15台(100%) |
入賞が確認された台の一般入賞口への入賞球数 | 7個~101個 |
内訳 | 1~3個 無 |
4~6個 無 | |
7~9個 1台 | |
10個以上 14台 |
■平成29年10月
有効調査台数 | 全国3地区 20店舗の39台 |
打ち出し球数 2338個~4040個 | 平均3410個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 39台(100%) |
入賞が確認された台の一般入賞口への入賞球数 | 7個~143個 |
内訳 | 1~3個 無 |
4~6個 無 | |
7~9個 1台 | |
10個以上 38台 |
■平成29年11月
有効調査台数 | 全国5地区 33店舗の64台 |
打ち出し球数 3180個~3744個 | 平均3428個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 64台(100%) |
入賞が確認された台の一般入賞口への入賞球数 | 17個~145個 |
内訳 | 1~3個 無 |
4~6個 無 | |
7~9個 無 | |
10個以上 64台 |
■平成28年12月から平成29年5月までの調査結果はこちら。
■平成28年6月から平成28年11月までの調査結果はこちら。
■平成27年6月から平成28年5月までの調査結果はこちら。