一般社団法人遊技産業健全化推進機構(五木田彬代表理事)は、昨年6月1日より開始した遊技機性能調査について、今年11月までの1年6か月分のぱちんこ遊技機の一般入賞口の入賞状況の調査結果を公表した。
今回、新たに公表されたのは今年6月~今年11月までの半年分。期間中、一般入賞口への入賞が確認された台の割合は、6月80.6%→7月69.6%→8月75.0%→9月77.4%→10月80.7%→11月85.0%と、7月に落ち込みを見せたものの、8月以降は改善傾向が続き、調査開始から今年11月までの1年6か月の一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数は1,229台(64.1%)となった。また、一般入賞口への入賞球数が10個以上確認された台数は、昨年6月から今年5月までの1年間で215台だったのに対し直近6か月間で248台と大幅に増加した。
なお、遊技機性能調査の一般入賞口への入賞状況を確認する調査では、1台のぱちんこ遊技機において大当り等を挟まず、2000個以上の打ち出しが確認できた調査のみを有効としている。
【ぱちんこ遊技機の一般入賞口へ入賞状況の調査結果】
■18か月計
有効調査台数 | 全国51(延べ242)地区 1191店舗1917台 |
打ち出し球数 2006個~3910個 | 平均2991個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 1229台(64.1%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 518台 |
4~6個 180台 | |
7~9個 68台 | |
10個以上 463台 |
■平成28年6月
有効調査台数 | 全国11地区59店舗98台 |
打ち出し球数 2029個~3877個 | 平均3093個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 79台(80.6%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 18台 |
4~6個 8台 | |
7~9個 4台 | |
10個以上 49台 |
■平成28年7月
有効調査台数 | 全国5地区34店舗56台 |
打ち出し球数 2087個~3730個 | 平均3007個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 39台(69.6%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 16台 |
4~6個 4台 | |
7~9個 無 | |
10個以上 19台 |
■平成28年8月
有効調査台数 | 全国10地区51店舗84台 |
打ち出し球数 2219個~3910個 | 平均3047個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 63台(75.0%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 15台 |
4~6個 5台 | |
7~9個 2台 | |
10個以上 41台 |
■平成28年9月
有効調査台数 | 全国9地区59店舗93台 |
打ち出し球数 2123個~3676個 | 平均3099個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 72台(77.4%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 17台 |
4~6個 6台 | |
7~9個 3台 | |
10個以上 46台 |
■平成28年10月
有効調査台数 | 全国13地区70店舗114台 |
打ち出し球数 2022個~3781個 | 平均3031個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 92台(80.7%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 22台 |
4~6個 7台 | |
7~9個 4台 | |
10個以上 59台 |
■平成28年11月
有効調査台数 | 全国8地区47店舗80台 |
打ち出し球数 2163個~3576個 | 平均3060個 |
一般入賞口への入賞が確認された遊技機の台数 | 68台(85.0%) |
入賞が確認された台の入賞個数内訳 | 1~3個 22台 |
4~6個 9台 | |
7~9個 3台 | |
10個以上 34台 |