遊技くぎの変更により性能が異なる可能性のあるパチンコ機の回収について日工組(金沢全求理事長)は3月2日、第2弾リストとなる「回収対象遊技機一覧表②」を業界関連団体及び業界メディアに送付した。
今 回、日工組が公表した撤去対象機種のリストには三洋物産製「CRスーパー海物語IN沖縄3HME」や平和製「CRルパン三世7H9AZ2」など、11メーカー、全17型式が含まれ、それらの合計設置台数は第一次リストよりも約4万台多い8万8,104台となっている。日工組では、問題の是正に向け引き続き 調査中のぱちんこ機があるとして、更なる回収対象機種の追加を示唆している。
詳細は以下の通り。
■回収対象遊技機一覧表②(平成28年3月2日)
メーカー名 | 型式名 | 設置台数 |
エース電研 | CR押忍!!空手部 激闘編 XNA | 38 |
京楽産業. | CRぱちんこ仮面ライダーV3H5 | 2,375 |
サミー | CR蒼天の拳HTVA | 472 |
サミー | CRアラジンTURBOHT | 71 |
三洋物産 | CRスーパー海物語IN沖縄3HME | 75,954 |
ソフィア | CR春夏秋冬 極上~粋な祭りだ!わっしょい!~ | 978 |
ソフィア | CR交響詩篇エウレカセブン~真の約束の地~ ZG | 1,936 |
大一商会 | CRデッドオアアライブBL-T | 120 |
大一商会 | CRひぐらしのなく頃に~頂~BL-V | 310 |
大一商会 | CR薄桜鬼BL | 30 |
大都技研 | CR鋼殻のレギオスZ2 | 58 |
高尾 | CRビートエックスKXA2 | 32 |
藤商事 | CR KING of KEIBA FPF | 36 |
藤商事 | CR PROJECT ARMS FPFZ | 80 |
平和 | CRルパン三世7H9AZ2 | 5,373 |
マルホン工業 | CR銀河鉄道物語~永遠への分岐点~MX | 35 |
マルホン工業 | CR超シャカRUSH R | 206 |
11社 | 17型式 | 88,104 |
2月10日に公表された第1次回収対象リストはこちら。